Trabajo homologó el aumento del 6% y suma fija para empleados de Comercio
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social oficializó la homologación del acuerdo paritario de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( FAECYS ), liderada por Armando Cavalieri , con las cámaras empresariales ( CAC, CAME y UDECA ).

El acuerdo establece un aumento salarial escalonado del 6% para el periodo julio-diciembre de 2025 , complementado con una suma fija no remunerativa .
El incremento total del 6% se aplicará en tramos de 1% mensual a partir de julio y se sumará al salario básico de cada categoría. La estructura de aumentos se detalla de la siguiente manera:
Julio y Agosto: 1% por meses, otorgados simultáneamente, junto con un bono de $80.000 no remunerativos (cubriendo ambos meses).
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre: 1% por mes, más una suma fija no remunerativa de $40.000 en cada uno de estos meses.
El salario del empleado de comercio comenzará componiéndose del sueldo básico (que varía por categoría), las sumas fijas no remunerativas mensuales ($40.000 de septiembre a diciembre), la antigüedad (1% por año trabajado, aplicable sobre básicos y montos no remunerativos) y el plus por presentismo (según el Artículo 40 del CCT 130/75).
Con esta homologación, el aumento y los montos no remunerativos se incorporan formalmente a los salarios de los trabajadores del sector comercial.
¿Cómo quedaron las remuneraciones de acuerdo a la categoría?
Administrativos
Administrativo A:
Agosto: $1.026.994 + $40.000 = $1.066.994
Septiembre: $1.037.062 + $40.000 = $1.077.062
Octubre: $1.047.131 + $40.000 = $1.087.131
Noviembre: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199
Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268
Enero 2026: $1.107.268
Administrativo B:
Agosto: $1.031.413 + $40.000 = $1.071.413
Septiembre: $1.041.525 + $40.000 = $1.081.525
Octubre: $1.051.637 + $40.000 = $1.091.637
Noviembre: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749
Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860
Enero 2026: $1.111.860
Administrativo C:
Agosto: $1.035.827 + $40.000 = $1.075.827
Septiembre: $1.045.982 + $40.000 = $1.085.982
Octubre: $1.056.137 + $40.000 = $1.096.137
Noviembre: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293
Diciembre: $1.076.448 + $40.000 = $1.116.448
Enero 2026: $1.116.448
Vendedores
Vendedor A:
Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672
Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882
Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
Enero 2026: $1.111.091
Vendedor B:
Agosto: $1.052.759 + $40.000 = $1.092.759
Septiembre: $1.063.080 + $40.000 = $1.103.080
Octubre: $1.073.401 + $40.000 = $1.113.401
Noviembre: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723
Diciembre: $1.094.044 + $40.000 = $1.134.044
Enero 2026: $1.134.044
Vendedor C:
Agosto: $1.060.117 + $40.000 = $1.100.117
Septiembre: $1.070.510 + $40.000 = $1.110.510
Octubre: $1.080.904 + $40.000 = $1.120.904
Noviembre: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297
Diciembre: $1.101.690 + $40.000 = $1.141.690
Enero 2026: $1.141.690
Auxiliares
Auxiliar A:
Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672
Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882
Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
Enero 2026: $1.111.091
Auxiliar B:
Agosto: $1.038.033 + $40.000 = $1.078.033
Septiembre: $1.048.210 + $40.000 = $1.088.210
Octubre: $1.058.387 + $40.000 = $1.098.387
Noviembre: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563
Diciembre: $1.078.740 + $40.000 = $1.118.740
Enero 2026: $1.118.740
Auxiliar C:
Agosto: $1.062.325 + $40.000 = $1.102.325
Septiembre: $1.072.740 + $40.000 = $1.112.740
Octubre: $1.083.155 + $40.000 = $1.123.155
Noviembre: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570
Diciembre: $1.103.985 + $40.000 = $1.143.985
Enero 2026: $1.143.985https://www.instagram.com/p/DPPNtUDjjNu/embed/?cr=1&v=12
De esta manera quedan las escalas salariales hasta fin de año luego del aumento ya homologado y el otorgamiento del bono que engrosa el ingreso de bolsillo de los trabajadores de comercio.
